LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 2
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 2
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 2 adlı sınavı tamamladınız.
Bu sınavda %%TOTAL%% sorudan,
Doğru cevap sayınız: %%SCORE%%
Yanlış cevap sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Soru 1 |
A | Geniş bir bölgede etkilidir. |
B | Tahmini sonuçlardır. |
C | Çok uzun zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. |
D | En az 35-40 yıllık ortalamalardır. |
Soru 2 |
A | Suyun kütlesi artırılırsa, kaynama sıcaklığı da artar. |
B | 100°C'deki suyu tamamen gaz hale geçirmek için 7Q ısı gerekir. |
C | Suyun kaynama sıcaklığı 100 °C'dir. |
D | Suyun miktarı artarsa, hal değişimi için daima fazla ısı enerjisi gerekir. |
Soru 3 |
A | Pense |
B | Makas |
C | Olta |
D | Kerpeten |
Soru 4 |
A | (X) Asit (Y) Baz (Z) Asit |
B | (X) Baz (Y) Baz (Z) Asit |
C | (X) Baz (Y) Asit (Z) Asit |
D | (X) Asit (Y) Baz (Z) Baz |
Soru 5 |
A | 20 |
B | 10 |
C | 15 |
D | 5 |
Soru 6 |

A | |
B | |
C | |
D |
Soru 7 |

A | Atom cinsleri korunmuştur. |
B | Atom yapıları değişmiştir. |
C | Toplam kütle korunmuştur. |
D | Atom sayıları korunmuştur. |
Soru 8 |
A | (I.çivi) 40N (II.çivi) 20N |
B | (I.çivi) 20N (II.çivi) 10N |
C | (I.çivi) 30N (II.çivi) 40N |
D | (I.çivi) 30N (II.çivi) 30N |
Soru 9 |
A | (Oksijen) Azalır (Karbonhidrat) Artar (Su buharı) Artar |
B | (Oksijen) Artar (Karbonhidrat) Artar (Su buharı) Azalır |
C | (Oksijen) Artar (Karbonhidrat) Azalır (Su buharı) Azalır |
D | (Oksijen) Azalır (Karbonhidrat) Azalır (Su buharı) Artar |
Soru 10 |
A | I ve III |
B | I ve II |
C | III ve IV |
D | II ve III |
Soru 11 |
A | |
B | |
C | |
D |
Soru 12 |
A | I ve IV |
B | II, III ve IV |
C | I, II ve III |
D | I, II ve IV |
Soru 13 |


A | |
B | |
C | |
D |
Soru 14 |

A | I, III ve IV |
B | I ve II |
C | II, III ve IV |
D | II ve III |
Soru 15 |
A | |
B | |
C | |
D |
Soru 16 |
A | I, II ve III |
B | I, III ve IV |
C | I, II ve IV |
D | II, III ve IV |
Soru 17 |
A | Çevreyi kirletmezler. |
B | Erozyon ve sel oluşumuna sebep olurlar. |
C | Kurulduğu yörenin ekonomisine katkı sağlar. |
D | Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. |
Soru 18 |
A | Kuvvetin büyüklüğü 50N'dur. |
B | Sistemde 4 kat kuvvet kazancı vardır. |
C | Kuvvetin aldığı yol, yükün aldığı yola eşittir. |
D | Kuvvet yüke aynı yönde iletilmektedir. |
Soru 19 |
A | Gece ve gündüzün oluşumu |
B | Dönme ekseni eğikliği |
C | Dolanma düzleminin mesafesi |
D | Mevsimlerin oluşumu |
Soru 20 |
Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma sürecinde meydana gelen aşağıdaki konum veriliyor. (X ve Y noktaları ekvatora eşit mesafedir.)
Verilen konuma göre aşağıdaki yorumlar yapılıyor:
I. Y noktası Yengeç Dönencesi enleminde ise belirtilen tarihte öğle vakti Güneş ışınları dik gelir.
II. Y noktasında kış, X noktasında yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
II. X noktasına Güneş ışınları ulaşamayacağı için kış mevsimi yaşanır.
Buna göre, verilen yorumlardan hangileri doğrudur?
A | I ve III |
B | Yalnız III |
C | Yalnız II |
D | II ve III |
Ayrıca haftalık ve aylık en iyiler tablomuzda da yer bulabilirsiniz. Kayıt Ol Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
Önceki Soru← |
Liste |
Sonraki Soru→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Son |
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 2 online testimizde LGS Fen Bilimleri bilgilerinizi pekiştireceğiniz, kendinizi deneyebileceğiniz yeni müfredat soruları ve cevapları yer almaktadır. LGS Fen Bilimleri test çöz ve sınav sonunda doğrularını ve yanlışlarını analiz et.
- Kategori LGS Fen Bilimleri
- Soru / Süre 20 Soru / 40 Dakika
- Zorluk Derecesi
- Eklenme Tarihi 26 Eylül 2021
Bir cevap yazın